Utilisez ce répertoire pour explorer les serveurs qui exposent des outils spécialisés, des sources de données ou des flux de travail via le protocole Model Context Protocol (MCP). Chaque entrée comprend un bref résumé et un badge Replit pour vous aider à décider quels serveurs connecter pour vos créateurs. Ce n’est pas une liste exhaustive, vous pouvez ajouter n’importe quel serveur MCP distant et l’utiliser avec Replit Agent.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.replit.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Cliquez sur le badge Ajouter à Replit pour installer n’importe quel serveur. Vous serez invité à autoriser la connexion dans l’Éditeur de projet.
Serveurs en vedette
| Serveur | Description | Installer |
|---|---|---|
| Générez du code à partir de designs Figma. | Voir le guide | |
| Outils de gestion de projet et de collaboration d’équipe. | ||
| Analyses de produits et informations sur le comportement des utilisateurs. | ||
| Enregistrez une LLC américaine et gérez la constitution, la comptabilité et les taxes. | ||
| Créez des applications géolocalisées avec cartes, lieux, itinéraires, météo et plus encore. | ||
| Notes de réunion et transcription alimentées par l’IA. | ||
| Créez et mettez à jour des tickets directement depuis Agent. | ||
| Plateforme visuelle collaborative alimentée par l’IA pour la planification et la conception. | ||
| Synchronisez les documents, notes et trackers de projet dans le contexte d’Agent. | ||
| Analyses de produits, relecture de session et indicateurs de fonctionnalités. | ||
| Accédez aux données de paiement et d’abonnement Razorpay. | ||
| Accédez au contenu, aux jeux de données et aux schémas Sanity. | ||
| Suivi des erreurs et surveillance des performances. | ||
| Exécutez des tests web par IA, suivez les problèmes et vérifiez les parcours utilisateurs. | ||
| Traitement des paiements et infrastructure financière. | ||
| Accédez à l’hébergement vidéo, aux analyses et à la gestion Wistia. |