> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.replit.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Atualizações de preços do Cloud em agosto de 2026

A partir de **1º de agosto de 2026**, os preços do Replit Cloud caem em todos os planos. Os novos preços são aplicados automaticamente a todos os seus projetos publicados no início do seu primeiro ciclo de cobrança que começar em ou após 1º de agosto de 2026.

## Tabela de comparação de preços

### Deployments

| Item                                | Unidade                              | Preço atual | Novo preço |
| :---------------------------------- | :----------------------------------- | ----------: | ---------: |
| Unidades de computação do Autoscale | Por milhão de unidades de computação |      \$3.20 |     \$0.60 |
| Requisições do Autoscale            | Por milhão de requisições            |      \$1.20 |     \$0.40 |
| Taxa base do Autoscale              | Por mês                              |   \$1 / mês |  \$1 / mês |
| Unidades de computação agendadas    | Por milhão de unidades de computação |      \$3.20 |     \$0.60 |
| Transferência de dados de saída     | Por GiB                              |      \$0.10 |     \$0.05 |

### App Storage

| Item                   | Unidade           | Preço atual | Novo preço |
| :--------------------- | :---------------- | ----------: | ---------: |
| Armazenamento de dados | Por GiB por mês   |      \$0.03 |    \$0.015 |
| Operações básicas      | Por mil operações |    \$0.0006 |   \$0.0004 |
| Operações avançadas    | Por mil operações |    \$0.0075 |    \$0.005 |

Saiba mais sobre essas categorias em [Cobrança do App Storage](/pt/billing/object-storage-billing).

### Reserved VM Deployments

| Configuração                         | Unidade  |    Preço atual | Novo preço |
| :----------------------------------- | :------- | -------------: | ---------: |
| 0.25 vCPU / 1 GiB RAM (legado)       | Por hora |        \$0.014 |   \$0.0104 |
| 0.5 vCPU / 2 GiB RAM                 | Por hora |        \$0.028 |   \$0.0208 |
| 1 vCPU / 4 GiB RAM (legado)          | Por hora |        \$0.042 |   \$0.0486 |
| Dedicado 1 vCPU / 4 GiB RAM          | Por hora |        \$0.055 |   \$0.0486 |
| Dedicado 2 vCPU / 8 GiB RAM          | Por hora |         \$0.11 |   \$0.0694 |
| Dedicado 4 vCPU / 16 GiB RAM         | Por hora |         \$0.22 |   \$0.1806 |
| Dedicado 8 vCPU / 32 GiB RAM (novo)  | Por hora | Não disponível |   \$0.3611 |
| Dedicado 16 vCPU / 64 GiB RAM (novo) | Por hora | Não disponível |   \$0.7222 |

### Database

| Item                   | Unidade                | Preço atual | Novo preço |
| :--------------------- | :--------------------- | ----------: | ---------: |
| Tempo de computação    | Por hora de computação |      \$0.16 |     \$0.16 |
| Armazenamento de dados | Por GiB por mês        |      \$0.35 |     \$0.35 |

Os preços do Database não mudaram. Saiba mais em [Cobrança de Publishing e Database](/pt/billing/about-usage-based-billing).

## Perguntas frequentes

### Quando os novos preços entram em vigor?

Os novos preços entram em vigor em **1º de agosto de 2026**. Sua conta muda para os novos preços no início do seu primeiro ciclo de cobrança que começar em ou após 1º de agosto de 2026. Como os ciclos de cobrança são renovados ao longo do mês, a data exata depende de quando sua assinatura é renovada.

### Quais planos recebem os novos preços?

Todos os planos: Replit Core, Replit Pro, Teams e Enterprise.

### Preciso mudar alguma coisa no meu app?

Não. Os novos preços são aplicados automaticamente. Seus deployments, databases e armazenamento continuam funcionando sem qualquer ação da sua parte.

### Onde posso ver meu uso e cobranças atuais?

Acesse a [página de uso](https://replit.com/usage) para acompanhar seu consumo e custos em tempo real. Consulte [Gerenciando seus gastos](/pt/billing/managing-spend) para definir limites de gastos e orçamentos.
