> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.replit.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Mises à jour des tarifs Cloud d'août 2026

À partir du **1er août 2026**, les prix de Replit Cloud baissent sur tous les forfaits. Les nouveaux prix s'appliquent automatiquement à tous vos projets publiés dès le début de votre premier cycle de facturation qui commence à partir du 1er août 2026.

## Tableau comparatif des prix

### Déploiements

| Élément                      | Unité                          | Prix actuel | Nouveau prix |
| :--------------------------- | :----------------------------- | ----------: | -----------: |
| Unités de calcul Autoscale   | Par million d'unités de calcul |      \$3.20 |       \$0.60 |
| Requêtes Autoscale           | Par million de requêtes        |      \$1.20 |       \$0.40 |
| Frais de base Autoscale      | Par mois                       |  \$1 / mois |   \$1 / mois |
| Unités de calcul planifiées  | Par million d'unités de calcul |      \$3.20 |       \$0.60 |
| Transfert de données sortant | Par GiB                        |      \$0.10 |       \$0.05 |

### Stockage d'application

| Élément             | Unité                    | Prix actuel | Nouveau prix |
| :------------------ | :----------------------- | ----------: | -----------: |
| Stockage de données | Par GiB par mois         |      \$0.03 |      \$0.015 |
| Opérations de base  | Par millier d'opérations |    \$0.0006 |     \$0.0004 |
| Opérations avancées | Par millier d'opérations |    \$0.0075 |      \$0.005 |

Pour en savoir plus sur ces catégories, consultez [Facturation du stockage d'application](/fr/billing/object-storage-billing).

### Déploiements de VM réservées

| Configuration                          | Unité     |    Prix actuel | Nouveau prix |
| :------------------------------------- | :-------- | -------------: | -----------: |
| 0.25 vCPU / 1 GiB RAM (héritée)        | Par heure |        \$0.014 |     \$0.0104 |
| 0.5 vCPU / 2 GiB RAM                   | Par heure |        \$0.028 |     \$0.0208 |
| 1 vCPU / 4 GiB RAM (héritée)           | Par heure |        \$0.042 |     \$0.0486 |
| Dédiée 1 vCPU / 4 GiB RAM              | Par heure |        \$0.055 |     \$0.0486 |
| Dédiée 2 vCPU / 8 GiB RAM              | Par heure |         \$0.11 |     \$0.0694 |
| Dédiée 4 vCPU / 16 GiB RAM             | Par heure |         \$0.22 |     \$0.1806 |
| Dédiée 8 vCPU / 32 GiB RAM (nouvelle)  | Par heure | Non disponible |     \$0.3611 |
| Dédiée 16 vCPU / 64 GiB RAM (nouvelle) | Par heure | Non disponible |     \$0.7222 |

### Base de données

| Élément             | Unité               | Prix actuel | Nouveau prix |
| :------------------ | :------------------ | ----------: | -----------: |
| Temps de calcul     | Par heure de calcul |      \$0.16 |       \$0.16 |
| Stockage de données | Par GiB par mois    |      \$0.35 |       \$0.35 |

Les prix de la base de données restent inchangés. En savoir plus dans [Facturation de la publication et de la base de données](/fr/billing/about-usage-based-billing).

## Questions fréquentes

### Quand les nouveaux prix entrent-ils en vigueur ?

Les nouveaux prix entrent en vigueur le **1er août 2026**. Votre compte passe aux nouveaux prix au début de votre premier cycle de facturation qui commence à partir du 1er août 2026. Étant donné que les cycles de facturation se renouvellent tout au long du mois, la date exacte dépend du moment où votre abonnement se renouvelle.

### Quels forfaits bénéficient des nouveaux prix ?

Tous les forfaits : Replit Core, Replit Pro, Teams et Enterprise.

### Dois-je modifier quelque chose dans mon application ?

Non. Les nouveaux prix s'appliquent automatiquement. Vos déploiements, bases de données et stockages continuent de fonctionner sans aucune action de votre part.

### Où puis-je consulter mon utilisation et mes frais actuels ?

Visitez la [page d'utilisation](https://replit.com/usage) pour suivre votre consommation et vos coûts en temps réel. Consultez [Gérer vos dépenses](/fr/billing/managing-spend) pour définir des limites de dépenses et des budgets.
